Rozpis zájazdov
Vodiči: Laco M. - 0918 649909 , Viktor K. - 0905 ... , Tibo P - 0905 ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
31. | 31. | 31. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS MERCEDES
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | MŠ Širkovce | 1. | ||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | FC 98 | 7. | ||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | R. Janovce | 14. | ||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | OSBD | 18. | ||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | FC 98 | 21. | ||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | Dôch. Nová Bašta | 28. | ||||
29. | 29. | TJ Rim. Janovce | 29. | ||||
30. | 30. | 30. | |||||
31. | 31. | 31. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | ŠIRKOVCE MŠ | 2. | ||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | ZŠ Tompa | 5. | ||||
6. | 6. | -//- | 6. | ||||
7. | 7. | -//- | 7. | ||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | Bukkszék | 18. | ||||
19. | 19. | FC 98 | 19. | ||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | Dôch. Nová Bašta | 26. | ||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
31. | 31. | 31. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
31. | 31. | 31. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
31. | 31. | 31. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
31. | 31. | 31. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
31. | 31. | 31. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
31. | 31. | 31. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
31. | 31. | 31. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
31. | 31. | 31. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
31. | 31. | 31. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
31. | 31. | 31. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOBUS BOVA AUTOBUS MERCEDES MIKROBUS
D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | D | CIEĽ CESTY | ||
1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | |||||
4. | 4. | 4. | |||||
5. | 5. | 5. | |||||
6. | 6. | 6. | |||||
7. | 7. | 7. | |||||
8. | 8. | 8. | |||||
9. | 9. | 9. | |||||
10. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | |||||
12. | 12. | 12. | |||||
13. | 13. | 13. | |||||
14. | 14. | 14. | |||||
15. | 15. | 15. | |||||
16. | 16. | 16. | |||||
17. | 17. | 17. | |||||
18. | 18. | 18. | |||||
19. | 19. | 19. | |||||
20. | 20. | 20. | |||||
21. | 21. | 21. | |||||
22. | 22. | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | |||||
24. | 24. | 24. | |||||
25. | 25. | 25. | |||||
26. | 26. | 26. | |||||
27. | 27. | 27. | |||||
28. | 28. | 28. | |||||
29. | 29. | 29. | |||||
30. | 30. | 30. | |||||
31. | 31. | 31. |